2 Ліга - Група "А" (Сезон 2025-26 р.)
| М | Клуб | І | П | Н | П | З | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Полісся-2” Житомир | 17 | 9 | 6 | 2 | 40 | 18 | 22 | 33 |
| 2 | “Куликів-Білка” Львівська обл. | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 | 13 | 17 | 33 |
| 3 | “Самбір-Нива-2” Тернопіль | 16 | 10 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | 31 |
| 4 | “Лісне” Київ | 16 | 8 | 3 | 5 | 32 | 27 | 5 | 27 |
| 5 | “Скала – 1911” Стрий | 16 | 8 | 1 | 7 | 41 | 26 | 15 | 25 |
| 6 | “Ужгород” Ужгород | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 20 | 3 | 24 |
| 7 | “Нива” Вінниця | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 23 | 1 | 24 |
| 8 | “Вільхівці” Ів-Фр обл. | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 33 | -7 | 19 |
| 9 | “Атлет” Київ | 16 | 6 | 1 | 9 | 20 | 30 | -10 | 19 |
| 10 | “Буковина-2” Чернівці | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 27 | -7 | 17 |
| 11 | “Реал Фарма” Одеса | 16 | 0 | 2 | 14 | 12 | 52 | -40 | 2 |










