2 Ліга - Група "А" (Сезон 2025-26 р.)
| М | Клуб | І | П | Н | П | З | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Куликів-Білка” Львівська обл. | 19 | 13 | 3 | 3 | 38 | 13 | 25 | 42 |
| 2 | “Полісся-2” Житомир | 19 | 11 | 6 | 2 | 44 | 18 | 26 | 39 |
| 3 | “Самбір-Нива-2” Тернопіль | 19 | 12 | 2 | 5 | 22 | 17 | 5 | 38 |
| 4 | “Нива” Вінниця | 20 | 9 | 3 | 8 | 28 | 26 | 2 | 30 |
| 5 | “Скала – 1911” Стрий | 19 | 9 | 2 | 8 | 44 | 31 | 13 | 29 |
| 6 | “Атлет” Київ | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 33 | -5 | 28 |
| 7 | “Лісне” Київ | 19 | 8 | 3 | 8 | 32 | 30 | 2 | 27 |
| 8 | “Ужгород” Ужгород | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 25 | -2 | 24 |
| 9 | “Вільхівці” Ів-Фр обл. | 19 | 6 | 4 | 9 | 30 | 36 | -6 | 22 |
| 10 | “Буковина-2” Чернівці | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 31 | -10 | 17 |
| 11 | “Реал Фарма” Одеса | 19 | 0 | 2 | 17 | 14 | 64 | -50 | 2 |










