«Вільхівці» | 2 : 3 | «Самбір-Нива-2» |
«Брацлав» | 3 : 2 | «Поділля» |
«Нива» | 2 : 1 | «Рух» |
«Діназ» | 3 : 3 | «Дністер» |
![]()
«Скала-1911» — пропуск туру.
«Вільхівці» | 0 : 2 | «Брацлав» |
«Самбір-Нива-2» | 1 : 0 | «Дністер» |
«Скала-1911» | 2 : 2 | «Діназ» |
«Поділля» | 2 : 1 | «Нива» |
![]()
«Рух» — пропуск туру.
«Брацлав» | - : - | «Самбір-Нива-2» |
«Нива» | - : - | «Вільхівці» |
«Діназ» | - : - | «Рух» |
«Дністер» | - : - | «Скала-1911» |
![]()
«Поділля» — пропуск туру.
«Самбір-Нива-2» | - : - | «Скала-1911» |
«Рух» | - : - | «Дністер» |
«Поділля» | - : - | «Діназ» |
«Брацлав» | - : - | «Нива» |
![]()
«Вільхівці» — пропуск туру.
«Нива» | - : - | «Самбір-Нива-2» |
«Діназ» | - : - | «Вільхівці» |
«Дністер» | - : - | «Поділля» |
«Скала-1911» | - : - | «Рух» |
![]()
«Брацлав» — пропуск туру.
«Самбір-Нива-2» | - : - | «Рух» |
«Поділля» | - : - | «Скала-1911» |
«Вільхівці» | - : - | «Дністер» |
«Брацлав» | - : - | «Діназ» |
![]()
«Нива» — пропуск туру.
«Діназ» | - : - | «Нива» |
«Дністер» | - : - | «Брацлав» |
«Скала-1911» | - : - | «Вільхівці» |
«Рух» | - : - | «Поділля» |
![]()
«Самбір-Нива-2»— пропуск туру.
«Самбір-Нива-2» | - : - | «Поділля» |
«Вільхівці» | - : - | «Рух» |
«Брацлав» | - : - | «Скала-1911» |
«Нива» | - : - | «Дністер» |
![]()
«Діназ» — пропуск туру.
«Діназ» | - : - | «Самбір-Нива-2» |
«Скала-1911» | - : - | «Нива» |
«Рух» | - : - | «Брацлав» |
«Поділля» | - : - | «Вільхівці» |
![]()
«Дністер» — пропуск туру.
«Самбір-Нива-2» | - : - | «Вільхівці» |
«Поділля» | - : - | «Брацлав» |
«Рух» | - : - | «Нива» |
«Дністер» | - : - | «Діназ» |
![]()
«Скала-1911» — пропуск туру.
«Дністер» | - : - | «Самбір-Нива-2» |
«Діназ» | - : - | «Скала-1911» |
«Нива» | - : - | «Поділля» |
«Брацлав» | - : - | «Вільхівці» |
![]()
«Рух» — пропуск туру.
«Самбір-Нива-2» | - : - | «Брацлав» |
«Вільхівці» | - : - | «Нива» |
«Рух» | - : - | «Діназ» |
«Скала-1911» | - : - | «Дністер» |
![]()
«Поділля» — пропуск туру.
«Скала-1911» | - : - | «Самбір-Нива-2» |
«Дністер» | - : - | «Рух» |
«Діназ» | - : - | «Поділля» |
«Нива» | - : - | «Брацлав» |
![]()
«Вільхівці» — пропуск туру.
«Самбір-Нива-2» | - : - | «Нива» |
«Вільхівці» | - : - | «Діназ» |
«Поділля» | - : - | «Дністер» |
«Рух» | - : - | «Скала-1911» |
![]()
«Брацлав»— пропуск туру.
«Рух» | - : - | «Самбір-Нива-2» |
«Скала-1911» | - : - | «Поділля» |
«Дністер» | - : - | «Вільхівці» |
«Діназ» | - : - | «Брацлав» |
![]()
«Нива»— пропуск туру.
«Нива» | - : - | «Діназ» |
«Брацлав» | - : - | «Дністер» |
«Вільхівці» | - : - | «Скала-1911» |
«Поділля» | - : - | «Рух» |
![]()
«Самбір-Нива-2»— пропуск туру.
«Поділля» | - : - | «Самбір-Нива-2» |
«Рух» | - : - | «Вільхівці» |
«Скала-1911» | - : - | «Брацлав» |
«Дністер» | - : - | «Нива» |
![]()
«Діназ»— пропуск туру.
«Самбір-Нива-2» | - : - | «Діназ» |
«Нива» | - : - | «Скала-1911» |
«Брацлав» | - : - | «Рух» |
«Вільхівці» | - : - | «Поділля» |
![]()
«Дністер»— пропуск туру.