2 Ліга (група А) (Сезон 2021-22 р.) (Підсумкова таблиця) Чемпіонат перервано через військову агресію росії.
| М | Клуб | І | П | Н | П | З | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Карпати” Львів | 18 | 16 | 0 | 2 | 46 | 7 | 39 | 48 |
| 2 | “Лівий Берег” Київ | 19 | 15 | 1 | 3 | 47 | 14 | 33 | 46 |
| 3 | “ЛНЗ” Черкаси | 17 | 13 | 2 | 2 | 36 | 9 | 27 | 41 |
| 4 | “Діназ” с.Демидів | 19 | 13 | 1 | 5 | 33 | 18 | 15 | 40 |
| 5 | “Епіцентр” Камянець Подільський | 19 | 12 | 1 | 6 | 30 | 19 | 11 | 37 |
| 6 | “Мункач” Мукачево | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 24 | 1 | 29 |
| 7 | “Нива” Вінниця | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 20 | 9 | 25 |
| 8 | “Карпати Галич” Галич | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 23 | 0 | 25 |
| 9 | “Буковина” Чернівці | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 17 | 3 | 23 |
| 10 | “Чернігів” Чернігів | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 24 | -7 | 20 |
| 11 | “Дніпро” Черкаси | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 | 32 | -8 | 17 |
| 12 | “Чайка” П.Борщагівка | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 | 40 | -24 | 15 |
| 13 | “Рубікон” Київ | 18 | 3 | 2 | 13 | 12 | 38 | -26 | 11 |
| 14 | “АФСК Київ” Київ | 19 | 1 | 5 | 13 | 8 | 38 | -30 | 8 |
| 15 | “Любомир” смт. Ставище | 19 | 1 | 1 | 17 | 8 | 51 | -43 | 4 |














