1 ТУР
3. 06.09.2020, 00:00, Нд | Епіцентр ![]() |
– | ![]() |
6. 06.09.2020, 15:00, Нд | Оболонь-2 ![]() |
0:1 | ![]() |
4. 06.09.2020, 16:00, Нд | Карпати Львів ![]() |
0:3 | ![]() |
5. 06.09.2020, 16:00, Нд | Волинь-2 ![]() |
3:1 | ![]() |
1. 06.09.2020, 17:00, Нд | Карпати Галич ![]() |
2:2 | ![]() |
2. 06.09.2020, 17:00, Нд | Рубікон ![]() |
0:2 | ![]() |
7. 06.09.2020, 17:00, Нд | Діназ ![]() |
5:1 | ![]() |
2 ТУР
9. 11.09.2020, 17:00, Пт | Ужгород ![]() |
2:1 | ![]() |
12. 12.09.2020, 00:00, Сб | Калуш ![]() |
– | ![]() |
10. 12.09.2020, 16:00, Сб | Нива В ![]() |
1:3 | ![]() |
11. 12.09.2020, 16:00, Сб | Поділля ![]() |
1:0 | ![]() |
8. 12.09.2020, 17:00, Сб | Карпати Галич ![]() |
0:0 | ![]() |
13. 12.09.2020, 17:00, Сб | Чернігів ![]() |
0:1 | ![]() |
14. 12.09.2020, 17:00, Сб | Чайка ![]() |
0:1 | ![]() |
3 ТУР
17. 19.09.2020, 15:00, Сб | Карпати Львів ![]() |
4:1 | ![]() |
20. 19.09.2020, 16:00, Сб | Діназ ![]() |
5:1 | ![]() |
18. 20.09.2020, 00:00, Нд | Волинь-2 ![]() |
– | ![]() |
19. 20.09.2020, 14:00, Нд | Оболонь-2 ![]() |
0:0 | ![]() |
15. 20.09.2020, 15:00, Нд | Рубікон ![]() |
1:3 | ![]() |
21. 20.09.2020, 17:00, Нд | Буковина ![]() |
0:1 | ![]() |
16. 21.09.2020, 17:00, Пн | Епіцентр ![]() |
2:0 | ![]() |
4 ТУР
26. 26.09.2020, 00:00, Сб | Калуш ![]() |
– | ![]() |
24. 26.09.2020, 16:00, Сб | Нива В ![]() |
1:2 | ![]() |
27. 26.09.2020, 17:00, Сб | Чернігів ![]() |
1:0 | ![]() |
23. 26.09.2020, 17:33, Сб | Рубікон ![]() |
1:1 | ![]() |
22. 27.09.2020, 16:00, Нд | Карпати Галич ![]() |
3:1 | ![]() |
25. 27.09.2020, 16:00, Нд | Поділля ![]() |
3:3 | ![]() |
28. 27.09.2020, 16:00, Нд | Чайка ![]() |
1:2 | ![]() |
5 ТУР
30. 03.10.2020, , Сб | Карпати Львів ![]() |
1:2 | ![]() |
31. 03.10.2020, , Сб | Волинь-2 ![]() |
0:2 | ![]() |
32. 03.10.2020, , Сб | Оболонь-2 ![]() |
0:0 | ![]() |
33. 03.10.2020, , Сб | Діназ ![]() |
– | ![]() |
34. 03.10.2020, , Сб | Буковина ![]() |
0:0 | ![]() |
29. 04.10.2020, , Нд | Епіцентр ![]() |
1:1 | ![]() |
35. 04.10.2020, 15:00, Нд | Ужгород ![]() |
2:1 | ![]() |
6 ТУР
36. 10.10.2020, , Сб | Карпати Галич ![]() |
1:0 | ![]() |
37. 10.10.2020, , Сб | Рубікон ![]() |
1:0 | ![]() |
38. 10.10.2020, , Сб | Епіцентр ![]() |
2:0 | ![]() |
39. 10.10.2020, , Сб | Поділля ![]() |
2:1 | ![]() |
40. 10.10.2020, , Сб | Калуш ![]() |
– | ![]() |
41. 10.10.2020, , Сб | Чернігів ![]() |
1:2 | ![]() |
42. 10.10.2020, , Сб | Чайка ![]() |
3:1 | ![]() |
7 ТУР
43. 17.10.2020, , Сб | Карпати Львів ![]() |
1:1 | ![]() |
44. 17.10.2020, , Сб | Волинь-2 ![]() |
1:4 | ![]() |
45. 17.10.2020, , Сб | Оболонь-2 ![]() |
2:2 | ![]() |
46. 17.10.2020, , Сб | Діназ ![]() |
3:2 | ![]() |
47. 17.10.2020, , Сб | Буковина ![]() |
2:2 | ![]() |
48. 17.10.2020, , Сб | Ужгород ![]() |
– | ![]() |
49. 17.10.2020, , Сб | Нива В ![]() |
1:2 | ![]() |
8 ТУР
50. 24.10.2020, , Сб | Карпати Галич ![]() |
3:1 | ![]() |
51. 24.10.2020, , Сб | Діназ ![]() |
2:0 | ![]() |
52. 24.10.2020, , Сб | Оболонь-2![]() |
0:3 | ![]() |
53. 24.10.2020, , Сб | Карпати Львів ![]() |
0:4 | ![]() |
54. 24.10.2020, , Сб | Калуш ![]() |
– | ![]() |
55. 24.10.2020, , Сб | Ужгород![]() |
1:1 | ![]() |
56. 24.10.2020, , Сб | Чайка ![]() |
0:0 | ![]() |
9 ТУР
57. 31.10.2020, , Сб | Волинь-2 ![]() |
1:4 | ![]() |
58. 31.10.2020, , Сб | Оболонь-2 ![]() |
1:0 | ![]() |
59. 31.10.2020, , Сб | Діназ ![]() |
1:2 | ![]() |
60. 23.03.2021, , Вт | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
61. 31.10.2020, , Сб | Ужгород ![]() |
0:3 | ![]() |
62. 31.10.2020, , Сб | Нива В ![]() |
2:0 | ![]() |
63. 31.10.2020, , Сб | Поділля ![]() |
– | ![]() |
10 ТУР
64. 07.11.2020, , Сб | Карпати Галич ![]() |
4:2 | ![]() |
65. 07.11.2020, , Сб | Рубікон ![]() |
1:4 | ![]() |
66. 07.11.2020, , Сб | Епіцентр ![]() |
2:2 | ![]() |
67. 07.11.2020, , Сб | Карпати Львів ![]() |
0:3 | ![]() |
68. 07.11.2020, , Сб | Волинь-2 ![]() |
1:1 | ![]() |
69. 07.11.2020, , Сб | Чернігів ![]() |
0:3 | ![]() |
70. 07.11.2020, , Сб | Чайка ![]() |
– | ![]() |
11 ТУР
71. 14.11.2020, , Сб | Оболонь-2 ![]() |
0:2 | ![]() |
72. 14.11.2020, , Сб | Діназ ![]() |
3:0 | ![]() |
73. 14.11.2020, , Сб | Карпати Львів ![]() |
0:3 | ![]() |
74. 24.03.2021, , Сб | Ужгород ![]() |
-:- | ![]() |
75. 14.11.2020, , Сб | Нива В ![]() |
2:1 | ![]() |
76. 14.11.2020, , Сб | Поділля ![]() |
2:0 | ![]() |
77. 14.11.2020, , Сб | Калуш ![]() |
– | ![]() |
12 ТУР
78. 21.11.2020, , Сб | Карпати Галич ![]() |
– | ![]() |
79. 21.11.2020, , Сб | Рубікон ![]() |
1:4 | ![]() |
80. 21.11.2020, , Сб | Епіцентр ![]() |
2:0 | ![]() |
81. 21.11.2020, , Сб | Карпати Львів ![]() |
0:5 | ![]() |
82. 21.11.2020, , Сб | Волинь-2 ![]() |
1:0 | ![]() |
83. 21.11.2020, , Сб | Оболонь-2 ![]() |
0:5 | ![]() |
84. 21.11.2020, , Сб | Чайка ![]() |
2:0 | ![]() |
13 ТУР
85. 19.03.2021, , Пт | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
86. 19.03.2021, , Пт | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
87. 19.03.2021, , Пт | Ужгород ![]() |
-:- | ![]() |
88. 19.03.2021, , Пт | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
89. 19.03.2021, , Пт | Поділля ![]() |
-:- | ![]() |
90. 19.03.2021, , Пт | Калуш ![]() |
-:- | ![]() |
91. 19.03.2021, , Пт | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
14 ТУР
92. 27.03.2021, , Сб | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
93. 27.03.2021, , Сб | Ужгород ![]() |
-:- | ![]() |
94. 27.03.2021, , Сб | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
95. 27.03.2021, , Сб | Поділля ![]() |
-:- | ![]() |
96. 27.03.2021, , Сб | Калуш ![]() |
-:- | ![]() |
97. 27.03.2021, , Сб | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
98. 27.03.2021, , Сб | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |
15 ТУР
99. 03.04.2021, , Сб | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
100. 03.04.2021, , Сб | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
101. 03.04.2021, , Сб | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
102. 03.04.2021, , Сб | Волинь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
103. 03.04.2021, , Сб | Оболонь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
104. 03.04.2021, , Сб | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
105. 03.04.2021, , Сб | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
16 ТУР
106. 09.04.2021, , Пт | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
107. 09.04.2021, , Пт | Ужгород ![]() |
-:- | ![]() |
108. 09.04.2021, , Пт | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
109. 09.04.2021, , Пт | Поділля ![]() |
-:- | ![]() |
110. 09.04.2021, , Пт | Калуш ![]() |
-:- | ![]() |
111. 09.04.2021, , Пт | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
112. 09.04.2021, , Пт | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |
17 ТУР
113. 14.04.2021, , Ср | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
114. 14.04.2021, , Ср | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
115. 14.04.2021, , Ср | Волинь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
116. 14.04.2021, , Ср | Оболонь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
117. 14.04.2021, , Ср | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
118. 14.04.2021, , Ср | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
119. 14.04.2021, , Ср | Ужгород ![]() |
-:- | ![]() |
18 ТУР
120. 19.04.2021, , Пн | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
121. 19.04.2021, , Пн | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
122. 19.04.2021, , Пн | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
123. 19.04.2021, , Пн | Поділля ![]() |
-:- | ![]() |
124. 19.04.2021, , Пн | Калуш ![]() |
-:- | ![]() |
125. 19.04.2021, , Пн | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
126. 19.04.2021, , Пн | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |
19 ТУР
127. 25.04.2021, , Нд | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
128. 25.04.2021, , Нд | Волинь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
129. 25.04.2021, , Нд | Оболонь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
130. 25.04.2021, , Нд | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
131. 25.04.2021, , Нд | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
132. 25.04.2021, , Нд | Ужгород ![]() |
-:- | ![]() |
133. 25.04.2021, , Нд | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
20 ТУР
134. 30.04.2021, , Пт | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
135. 30.04.2021, , Пт | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
136. 30.04.2021, , Пт | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
137. 30.04.2021, , Пт | Поділля ![]() |
-:- | ![]() |
138. 30.04.2021, , Пт | Калуш ![]() |
-:- | ![]() |
139. 30.04.2021, , Пт | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
140. 30.04.2021, , Пт | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |
21 ТУР
141. 07.05.2021, , Пт | Волинь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
142. 07.05.2021, , Пт | Оболонь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
143. 07.05.2021, , Пт | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
144. 07.05.2021, , Пт | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
145. 07.05.2021, , Пт | Ужгород ![]() |
-:- | ![]() |
146. 07.05.2021, , Пт | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
147. 07.05.2021, , Пт | Поділля ![]() |
-:- | ![]() |
22 ТУР
148. 15.05.2021, , Сб | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
149. 15.05.2021, , Сб | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
150. 15.05.2021, , Сб | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
151. 15.05.2021, , Сб | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
152. 15.05.2021, , Сб | Калуш ![]() |
-:- | ![]() |
153. 15.05.2021, , Сб | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
154. 15.05.2021, , Сб | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |
23 ТУР
155. 22.05.2021, , Сб | Оболонь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
156. 22.05.2021, , Сб | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
157. 22.05.2021, , Сб | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
158. 22.05.2021, , Сб | Ужгород ![]() |
-:- | ![]() |
159. 22.05.2021, , Сб | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
160. 22.05.2021, , Сб | Поділля ![]() |
-:- | ![]() |
161. 22.05.2021, , Сб | Калуш ![]() |
-:- | ![]() |
24 ТУР
162. 29.05.2021, , Сб | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
163. 29.05.2021, , Сб | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
164. 29.05.2021, , Сб | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
165. 29.05.2021, , Сб | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
166. 29.05.2021, , Сб | Волинь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
167. 29.05.2021, , Сб | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
168. 29.05.2021, , Сб | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |
25 ТУР
169. 04.06.2021, , Пт | Діназ ![]() |
-:- | ![]() |
170. 04.06.2021, , Пт | Буковина ![]() |
-:- | ![]() |
171. 04.06.2021, , Пт | Ужгород ![]() |
-:- | ![]() |
172. 04.06.2021, , Пт | Нива В ![]() |
-:- | ![]() |
173. 04.06.2021, , Пт | Поділля ![]() |
-:- | ![]() |
174. 04.06.2021, , Пт | Калуш ![]() |
-:- | ![]() |
175. 04.06.2021, , Пт | Чернігів ![]() |
-:- | ![]() |
26 ТУР
176. 11.06.2021, , Пт | Карпати Галич ![]() |
-:- | ![]() |
177. 11.06.2021, , Пт | Рубікон ![]() |
-:- | ![]() |
178. 11.06.2021, , Пт | Епіцентр ![]() |
-:- | ![]() |
179. 11.06.2021, , Пт | Карпати Львів ![]() |
-:- | ![]() |
180. 11.06.2021, , Пт | Волинь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
181. 11.06.2021, , Пт | Оболонь-2 ![]() |
-:- | ![]() |
182. 11.06.2021, , Пт | Чайка ![]() |
-:- | ![]() |